Calendario Interno12345 |
- agosto
- septiembre
- octubre
- noviembre
- diciembre
- enero
- febrero
- marzo
- abril
- mayo
- junio
- julio
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 |
11 |
12 | 13 |
| Venta de materiales de matemáticas CIME y entrega de libros de inglés | Entrega de materiales de uso diario a maestras | Junta general de padres de familia. Primaria 8:30 Preescolar 10:00 |
||||
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Inicio de clases. Horario de entrada: Primaria 7:40 Preescolar 8:40 |
||||||
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 |
Suspensión de labores. |
||||||
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| Suspension de labores por Juegos Panamericanos 2011 | ||||||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| Suspension de labores por Juegos Panamericanos 2011 | ||||||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Día de muertos. Suspensión de labores. |
||||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| Día de la Revolución. Suspensión de labores. | ||||||
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Vacaciones de Navidad |
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| Vacaciones de Navidad Receso de clases. |
||||||
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Suspensión de labores. | Inicio de clases. | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| Solicitud de preinscripción a Preescolar, Primer grado de primaria y Primer grado de Secundaria ciclo 2012-2013. | ||||||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Día de la Constitución. |
Solicitud de preinscripción a Preescolar, Primer grado de primaria y Primer grado de Secundaria ciclo 2012-2013. | |||||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Solicitud de preinscripción a Preescolar, Primer grado de primaria y Primer grado de Secundaria ciclo 2012-2013. | ||||||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Natalicio de Don Benito Juárez |
||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Vacaciones de Primavera. Receso de clases. |
||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Vacaciones de Primavera. Receso de clases. |
||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Día del Trabajo. Suspensión de labores. |
Batalla de Puebla. |
|||||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Día del Maestro. |
||||||
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Semana nacional de la evaluación. | ||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| DOMINGO | LUNES | MARTES | MIÉRCOLES | JUEVES | VIERNES | SÁBADO |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Fin de Curso. | ||||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
INICIO| ASÍ NOS DESCRIBIMOS | INFORMACIÓN | BUEN TRATO EN KOALA | CONTACTO | CIRCULARES Y AVISOS | CURSOS VESPERTINOS
|
diseño de páginas web cygnus_wp@hotmail.com tel. (33)-3646-0313 cel 33-3453-1283 |
|---|